OBNO – Åpen økonomi
Full åpenhet: Alle midler tilhører OBNO og dokumenteres løpende. Dette er en midlertidig løsning frem til vi er 100% over på fast løsning med egen Vipps-innbetaling.
Viser regnskapsposter fra og med 9.4.2026. Eldre historikk vises ikke her.
Status
Organisasjon
Optimal Biehelse Norge (OBNO)
Org.nr. 937 528 191
Konto
Kontonummer: 3626 75 74418
Sist oppdatert
15.5.2026
Kontakt
post@obno.noSaldo
3 629 kr
Sum inntekter minus utgifter.
Inntekter
| Dato | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|
| 6.5.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 4.5.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 1.5.2026 | Støttemedlem | 300 kr |
| 28.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 27.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 27.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 26.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 26.4.2026 | Støttemedlem | 300 kr |
| 26.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 23.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 23.4.2026 | Støttemedlem | 300 kr |
| 23.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 22.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 22.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 22.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 21.4.2026 | Støttemedlem | 300 kr |
| 21.4.2026 | Støttemedlem | 300 kr |
| 21.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 17.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 16.4.2026 | Støttemedlem | 300 kr |
| 16.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 16.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 12.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 9.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 9.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 9.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
| 9.4.2026 | Medlemsavgift | 100 kr |
Utgifter
| Dato | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|
| 28.4.2026 | tegnestifter | 57 kr |
| 27.4.2026 | Wienerstang til vårt første medlemsmøte. | 85 kr |
| 27.4.2026 | Kaffe til styremøtet | 129 kr |
Midlertidig løsning
OBNO har organisasjonsnummer (937 528 191) og kontonummer 3626 75 74418. Alle innbetalinger og utbetalinger dokumenteres her.
Når vi er 100% over på fast løsning med egen Vipps-innbetaling, vil denne siden bli fjernet.